ukpn_distribution_substations
1,179 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: licence, retain_edits, type
| Link | rowid ▼ | licence | name | longitude | latitude | date_published | source | retain_edits | location | type | substation_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | epn | diss grid 132kv | 1.10611633424584 | 52.3723032543849 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | diss | bsp | ukpn_epn_bsp_diss |
| 2 | 2 | epn | stowmarket grid 132kv | 1.01821448090138 | 52.171223636163 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | stowmarket | bsp | ukpn_epn_bsp_stowmarket |
| 3 | 3 | epn | arbury grid 132kv | 0.130979173795973 | 52.2351409296593 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | arbury | bsp | ukpn_epn_bsp_arbury |
| 4 | 4 | epn | grendon grid 132kv | -0.725757590040524 | 52.2433541323352 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | grendon | gsp | ukpn_epn_gsp_grendon |
| 5 | 5 | epn | bedford grid 132kv | -0.474690867809937 | 52.1546553063822 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | bedford | bsp | ukpn_epn_bsp_bedford |
| 6 | 6 | epn | milton 132kv | 0.166926317904683 | 52.2325800265962 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | milton | bsp | ukpn_epn_bsp_milton |
| 7 | 7 | epn | burwell main grid 132kv | 0.313046568036715 | 52.2806027360161 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | burwell | gsp | ukpn_epn_gsp_burwell |
| 8 | 8 | epn | eaton socon grid 132kv | -0.301694937097924 | 52.2147364575905 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | eaton socon | gsp | ukpn_epn_gsp_eatonsocon |
| 9 | 9 | epn | sheringham shoal sall s/s 132kv | 1.15255965949134 | 52.7715922946155 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | sheringham shoal sall s_s | bsp | ukpn_epn_bsp_sheringhamshoalsalls_s |
| 10 | 10 | epn | peterborough central 132kv | -0.242939394236269 | 52.5673640902072 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | peterborough central | bsp | ukpn_epn_bsp_peterboroughcentral |
| 11 | 11 | epn | rye house 132kv | 0.00341750725603228 | 51.7581095866675 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | rye house | gsp | ukpn_epn_gsp_ryehouse |
| 12 | 12 | epn | nevendon grid 132kv | 0.484987808311507 | 51.59458051789 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | nevendon | bsp | ukpn_epn_bsp_nevendon |
| 13 | 13 | epn | palmers grn grid 132kv | -0.114167818883992 | 51.6150724090416 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | palmers grn | bsp | ukpn_epn_bsp_palmersgrn |
| 14 | 14 | epn | rayleigh local grid | 0.595751788167152 | 51.5877484639037 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | rayleigh | gsp | ukpn_epn_gsp_rayleigh |
| 15 | 15 | epn | hornsey grid 132kv | -0.113954294864764 | 51.5850253109448 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | hornsey | bsp | ukpn_epn_bsp_hornsey |
| 16 | 16 | epn | tilbury 132kv tee point | 0.390254177547045 | 51.4591867280398 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | tilbury | gsp | ukpn_epn_gsp_tilbury |
| 17 | 17 | epn | hill rise | 0.113225506296517 | 51.5181417921778 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | hill rise | bsp | ukpn_epn_bsp_hillrise |
| 18 | 18 | epn | amersham main 132kv | -0.655972415941539 | 51.6649215746052 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | amersham | gsp | ukpn_epn_gsp_amersham |
| 19 | 19 | epn | wymondley main 132kv | -0.24984194511522 | 51.9283155122106 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | wymondley | gsp | ukpn_epn_gsp_wymondley |
| 20 | 20 | epn | lye grn grid 132kv | -0.589783826433602 | 51.7219807863055 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | lye grn | bsp | ukpn_epn_bsp_lyegrn |
| 21 | 21 | epn | braintree local 132/33kv | 0.575489132018182 | 51.8667690820958 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | braintree | bsp | ukpn_epn_bsp_braintree |
| 22 | 22 | epn | colchester grid 132/33kv | 0.930107723117814 | 51.8779379244362 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | colchester | bsp | ukpn_epn_bsp_colchester |
| 23 | 23 | epn | thaxted grid 132/33kv | 0.360450203279172 | 51.9655875581503 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | thaxted | bsp | ukpn_epn_bsp_thaxted |
| 24 | 24 | epn | austin canons grid 132/33kv | -0.482627126732345 | 52.1267409229522 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | austin canons | bsp | ukpn_epn_bsp_austincanons |
| 25 | 25 | epn | huntingdon grid 132/33kv | -0.183060686204365 | 52.3407372864036 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | huntingdon | bsp | ukpn_epn_bsp_huntingdon |
| 26 | 26 | epn | fulbourn grid 132/33kv | 0.187170508476193 | 52.1885863571443 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | fulbourn | bsp | ukpn_epn_bsp_fulbourn |
| 27 | 27 | epn | gorleston grid 132/33kv | 1.70510092036558 | 52.5668164479376 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | gorleston | bsp | ukpn_epn_bsp_gorleston |
| 28 | 28 | epn | earlham grid 132/33kv | 1.2283936849219 | 52.6298924830174 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | earlham | bsp | ukpn_epn_bsp_earlham |
| 29 | 29 | epn | basildon grid 132/33kv | 0.391245704650906 | 51.5659158377634 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | basildon | bsp | ukpn_epn_bsp_basildon |
| 30 | 30 | epn | coryton grid 132/33kv | 0.504436782449211 | 51.5179036241218 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | coryton | bsp | ukpn_epn_bsp_coryton |
| 31 | 31 | epn | shell grid 132/33kv | 0.455072970236401 | 51.5078498404139 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | shell | bsp | ukpn_epn_bsp_shell |
| 32 | 32 | epn | purfleet grid 132/33kv | 0.261893054480452 | 51.4785511205189 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | purfleet | bsp | ukpn_epn_bsp_purfleet |
| 33 | 33 | epn | south benfleet grid 132/33kv | 0.564986972935399 | 51.5459852602734 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | south benfleet | bsp | ukpn_epn_bsp_southbenfleet |
| 34 | 34 | epn | shenfield grid 132/33kv | 0.359262397298094 | 51.640432262506 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | shenfield | bsp | ukpn_epn_bsp_shenfield |
| 35 | 35 | epn | crowlands grid 132/33kv | 0.159163255035062 | 51.5690138597556 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | crowlands | bsp | ukpn_epn_bsp_crowlands |
| 36 | 36 | epn | harlow west grid 132/33kv | 0.0664813521584316 | 51.7638697986445 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | harlow west | bsp | ukpn_epn_bsp_harlowwest |
| 37 | 37 | epn | tilbury local grid 132/33kv | 0.379959301231353 | 51.4616445382479 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | tilbury | bsp | ukpn_epn_bsp_tilbury |
| 38 | 38 | epn | bushey mill grid 132/33kv | -0.382370800818844 | 51.670976638723 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | bushey mill | bsp | ukpn_epn_bsp_busheymill |
| 39 | 39 | epn | letchworth grid 132/33kv | -0.20069463512711 | 51.9810578589643 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | letchworth | bsp | ukpn_epn_bsp_letchworth |
| 40 | 40 | epn | luton north grid 132/33kv | -0.425238695984649 | 51.9077650978683 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | luton north | bsp | ukpn_epn_bsp_lutonnorth |
| 41 | 41 | epn | barnet grid 132/33kv | -0.211010913182026 | 51.6611178628291 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | barnet | bsp | ukpn_epn_bsp_barnet |
| 42 | 42 | epn | ilmer grid 132/33kv | -0.88227449772753 | 51.7517773136147 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | ilmer | bsp | ukpn_epn_bsp_ilmer |
| 43 | 43 | epn | stevenage grid 132/33kv | -0.223517716803999 | 51.9050728601295 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | stevenage | bsp | ukpn_epn_bsp_stevenage |
| 44 | 44 | epn | chelmsford north grid 132/11kv | 0.472294515971274 | 51.745123835035 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | chelmsford north | bsp | ukpn_epn_bsp_chelmsfordnorth |
| 45 | 45 | epn | ara grid 132/11kv | -0.474590028209657 | 52.1558947934633 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | ara | bsp | ukpn_epn_bsp_ara |
| 46 | 46 | epn | little barford 132/11kv | -0.268171894048518 | 52.2065166590149 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | little barford | bsp | ukpn_epn_bsp_littlebarford |
| 47 | 47 | epn | peterborough north grid 132/11kv | -0.266549961436331 | 52.5938665883332 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | peterborough north | bsp | ukpn_epn_bsp_peterboroughnorth |
| 48 | 48 | epn | waltham park grid 132/11kv | -0.0461733850730962 | 51.6837596050097 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | waltham park | bsp | ukpn_epn_bsp_walthampark |
| 49 | 49 | epn | brimsdown south grid 132/11kv | -0.0212677264781453 | 51.6584156187406 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | brimsdown south | bsp | ukpn_epn_bsp_brimsdownsouth |
| 50 | 50 | epn | stanmore grid 132/11kv | -0.312481421021654 | 51.6097459425312 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | stanmore | bsp | ukpn_epn_bsp_stanmore |
| 51 | 51 | epn | holywell grid 132/11kv | -0.408689669739172 | 51.6462484410946 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | holywell | bsp | ukpn_epn_bsp_holywell |
| 52 | 52 | epn | black fan grid 132/11kv | -0.185113733790375 | 51.799253636913 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | black fan | bsp | ukpn_epn_bsp_blackfan |
| 53 | 53 | epn | elmswell primary 33kv | 0.911655446346498 | 52.2421175730807 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | elmswell | primary | ukpn_epn_primary_elmswell |
| 54 | 54 | epn | turret ln primary 33kv | 1.15462222332157 | 52.0547248974303 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | turret ln | primary | ukpn_epn_primary_turretln |
| 55 | 55 | epn | icklingham primary 33kv | 0.561743704391026 | 52.3359506954953 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | icklingham | primary | ukpn_epn_primary_icklingham |
| 56 | 56 | epn | manor road primary 33kv | 1.29588810112261 | 52.1004042914744 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | manor road | primary | ukpn_epn_primary_manorroad |
| 57 | 57 | epn | kimms belt primary 33kv | 0.734460197679124 | 52.4056828692111 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | kimms belt | primary | ukpn_epn_primary_kimmsbelt |
| 58 | 58 | epn | orford primary 33kv | 1.53620576400827 | 52.1035976592456 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | orford | primary | ukpn_epn_primary_orford |
| 59 | 59 | epn | stanton primary 33kv | 0.866182328762501 | 52.3227390391246 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | stanton | primary | ukpn_epn_primary_stanton |
| 60 | 60 | epn | suffolk energy from waste 33kv | 1.09776884575019 | 52.104665838483 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | suffolk energy from waste | primary | ukpn_epn_primary_suffolkenergyfromwaste |
| 61 | 61 | epn | tivetshall primary 33kv | 1.17357404124643 | 52.4453632848964 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | tivetshall | primary | ukpn_epn_primary_tivetshall |
| 62 | 62 | epn | brandon primary 33kv | 0.594452502547205 | 52.4472194735409 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | brandon | primary | ukpn_epn_primary_brandon |
| 63 | 63 | epn | honington primary 33kv | 0.807955020887113 | 52.3416385157427 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | honington | primary | ukpn_epn_primary_honington |
| 64 | 64 | epn | barrow primary 33kv | 0.594146809289703 | 52.2469543393164 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | barrow | primary | ukpn_epn_primary_barrow |
| 65 | 65 | epn | mildenhall primary 33kv | 0.51160122972418 | 52.3538884270018 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | mildenhall | primary | ukpn_epn_primary_mildenhall |
| 66 | 66 | epn | snetterton primary 33kv | 0.95736970635812 | 52.4721861472423 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | snetterton | primary | ukpn_epn_primary_snetterton |
| 67 | 67 | epn | dovercourt primary 33kv | 1.27207806949683 | 51.9348639505797 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | dovercourt | primary | ukpn_epn_primary_dovercourt |
| 68 | 68 | epn | gunfleet sands 3 | 1.14528576842051 | 51.7910622177042 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | gunfleet sands | primary | ukpn_epn_primary_gunfleetsands |
| 69 | 69 | epn | takeley primary 33kv | 0.26093635102576 | 51.8721756601741 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | takeley | primary | ukpn_epn_primary_takeley |
| 70 | 70 | epn | west hanningfield pri 33kv | 0.520231989920431 | 51.6641380289663 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | west hanningfield pri | primary | ukpn_epn_primary_westhanningfieldpri |
| 71 | 71 | epn | braiswick primary 33kv | 0.886192842786105 | 51.9039812205427 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | braiswick | primary | ukpn_epn_primary_braiswick |
| 72 | 72 | epn | south woodham primary 33kv | 0.594899181175737 | 51.6510268056899 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | south woodham | primary | ukpn_epn_primary_southwoodham |
| 73 | 73 | epn | wix primary 33kv | 1.14486658950903 | 51.9191047895824 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | wix | primary | ukpn_epn_primary_wix |
| 74 | 74 | epn | tillingham primary 33kv | 0.868864815386579 | 51.6895558463914 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | tillingham | primary | ukpn_epn_primary_tillingham |
| 75 | 75 | epn | shrub end primary 33kv | 0.865313030104816 | 51.8699295807735 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | shrub end | primary | ukpn_epn_primary_shrubend |
| 76 | 76 | epn | braintree ev forecourt 33kv | 0.521658297591525 | 51.853340115503 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | braintree ev forecourt | primary | ukpn_epn_primary_braintreeevforecourt |
| 77 | 77 | epn | ely primary 33kv | 0.255420114388857 | 52.3981003928388 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | ely | primary | ukpn_epn_primary_ely |
| 78 | 78 | epn | littleport primary 33kv | 0.308223388868688 | 52.4611841031845 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | littleport | primary | ukpn_epn_primary_littleport |
| 79 | 79 | epn | sandy primary 33kv | -0.280873031284458 | 52.1265257463092 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | sandy | primary | ukpn_epn_primary_sandy |
| 80 | 80 | epn | croydon primary 33kv | -0.0840843083009202 | 52.1276374872621 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | croydon | primary | ukpn_epn_primary_croydon |
| 81 | 81 | epn | histon primary 33kv | 0.107039169799136 | 52.2436005185996 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | histon | primary | ukpn_epn_primary_histon |
| 82 | 82 | epn | sleaford st primary 33kv | 0.142805615567011 | 52.2036708598588 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | sleaford | primary | ukpn_epn_primary_sleaford |
| 83 | 83 | epn | sutton power stn 33kv | 0.132397329552115 | 52.3986667320193 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | sutton power stn | primary | ukpn_epn_primary_suttonpowerstn |
| 84 | 84 | epn | hacheston primary 33kv | 1.38071021313674 | 52.1578485184609 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | hacheston | primary | ukpn_epn_primary_hacheston |
| 85 | 85 | epn | long rd primary 33kv | 1.71410937938322 | 52.4564913603225 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | long rd | primary | ukpn_epn_primary_longrd |
| 86 | 86 | epn | wroxham primary 33kv | 1.40765992272446 | 52.7159929579219 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | wroxham | primary | ukpn_epn_primary_wroxham |
| 87 | 87 | epn | tuckswood primary 33kv | 1.29023010272656 | 52.6091412369519 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | tuckswood | primary | ukpn_epn_primary_tuckswood |
| 88 | 88 | epn | earlham west primary 33kv | 1.2460800436862 | 52.6300113498888 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | earlham west | primary | ukpn_epn_primary_earlhamwest |
| 89 | 89 | epn | reydon primary 33kv | 1.64670676983276 | 52.340211496456 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | reydon | primary | ukpn_epn_primary_reydon |
| 90 | 90 | epn | harleston primary 33kv | 1.2921331699456 | 52.3952615489372 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | harleston | primary | ukpn_epn_primary_harleston |
| 91 | 91 | epn | barsham primary 33kv | 1.54079503870168 | 52.4533760110722 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | barsham | primary | ukpn_epn_primary_barsham |
| 92 | 92 | epn | scottow moore s/fm (raf colt) | 1.3531639896183 | 52.7585052905398 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | scottow moore s_fm (raf colt) | primary | ukpn_epn_primary_scottowmoores_fm(rafcolt) |
| 93 | 93 | epn | crown point green houses | 1.34025541154419 | 52.6097363970183 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | crown point green houses | primary | ukpn_epn_primary_crownpointgreenhouses |
| 94 | 94 | epn | watton primary 33kv | 0.815719419809401 | 52.5759044239484 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | watton | primary | ukpn_epn_primary_watton |
| 95 | 95 | epn | downham market primary 33kv | 0.367763394784517 | 52.6082107694268 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | downham market | primary | ukpn_epn_primary_downhammarket |
| 96 | 96 | epn | coxford primary 33kv | 0.740883157104138 | 52.8300045061479 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | coxford | primary | ukpn_epn_primary_coxford |
| 97 | 97 | epn | great haddon primary 33kv | -0.3003399571397 | 52.5359787252294 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | great haddon | primary | ukpn_epn_primary_greathaddon |
| 98 | 98 | epn | hardwick rd primary 33kv | 0.407877802346867 | 52.7407585669627 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | hardwick rd | primary | ukpn_epn_primary_hardwickrd |
| 99 | 99 | epn | outwell moors primary 33kv | 0.244330432678075 | 52.6281661116211 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | outwell moors | primary | ukpn_epn_primary_outwellmoors |
| 100 | 100 | epn | southery primary 33kv | 0.37185943777237 | 52.5350252467697 | 20/06/2024 | ukpn | 0 | southery | primary | ukpn_epn_primary_southery |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "ukpn_distribution_substations" ( "licence" TEXT, "name" TEXT, "longitude" REAL, "latitude" REAL, "date_published" TEXT, "source" TEXT, "retain_edits" INTEGER, "location" TEXT, "type" TEXT, "substation_id" TEXT );