home / intermediate / sse_distribution_transformers

sse_distribution_transformers

1,864 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: voltage_node_1, voltage_node_2, gsp_group, type

Link rowid ▼ bsp_group node_1 voltage_node_1 node_2 voltage_node_2 nom_rating date_published source licence retain_edits name gsp_group type location transformer_id eme_rating
1 1 acton lane actl-df392102 22.0 canb-fm292127 6.6 12.5 01/05/2024 sse southern 0 acton lane willesden primary acton lane sse_transformer_0 0.0
2 2 acton lane actl-df492103 22.0 canb-fm192126 6.6 11.5 01/05/2024 sse southern 0 acton lane willesden primary acton lane sse_transformer_1 0.0
3 3 acton lane actl-df492103 22.0 canb-fm192126 6.6 12.5 01/05/2024 sse southern 0 acton lane willesden primary acton lane sse_transformer_2 0.0
4 4 acton lane leap-d192112 22.0 leap-f92128 6.6 10.0 01/05/2024 sse southern 0 leamington park willesden primary leamington park sse_transformer_3 0.0
5 5 acton lane leap-d192112 22.0 leap-e92131 11.0 12.0 01/05/2024 sse southern 0 leamington park willesden primary leamington park sse_transformer_4 0.0
6 6 acton lane leap-d292113 22.0 leap-f92128 6.6 10.0 01/05/2024 sse southern 0 leamington park willesden primary leamington park sse_transformer_5 0.0
7 7 acton lane leap-d292113 22.0 leap-e92131 11.0 12.0 01/05/2024 sse southern 0 leamington park willesden primary leamington park sse_transformer_6 0.0
8 8 acton lane parr-d192114 22.0 parr-f92129 6.6 12.5 01/05/2024 sse southern 0 park royal willesden primary park royal sse_transformer_7 0.0
9 9 acton lane parr-d292115 22.0 parr-f92129 6.6 12.5 01/05/2024 sse southern 0 park royal willesden primary park royal sse_transformer_8 0.0
10 10 acton lane gold-d192118 22.0 gold-f92130 6.6 11.5 01/05/2024 sse southern 0 goldsmiths willesden primary goldsmiths sse_transformer_9 0.0
11 11 acton lane gold-d292119 22.0 gold-f92130 6.6 11.5 01/05/2024 sse southern 0 goldsmiths willesden primary goldsmiths sse_transformer_10 0.0
12 12 aldershot alsh-a110110 132.0 alsh-c10130 33.0 117.0 01/05/2024 sse southern 0 aldershot fleet bramley bsp aldershot sse_transformer_11 0.0
13 13 aldershot alsh-a210111 132.0 alsh-c10130 33.0 117.0 01/05/2024 sse southern 0 aldershot fleet bramley bsp aldershot sse_transformer_12 0.0
14 14 aldershot alsh-a310112 132.0 alsh-c10130 33.0 117.0 01/05/2024 sse southern 0 aldershot fleet bramley bsp aldershot sse_transformer_13 0.0
15 15 aldershot labu-c17933 33.0 labu-e17950 11.0 24.0 01/05/2024 sse southern 0 laburnum road fleet bramley primary laburnum road sse_transformer_14 0.0
16 16 aldershot labu-c17933 33.0 labu-e17950 11.0 24.0 01/05/2024 sse southern 0 laburnum road fleet bramley primary laburnum road sse_transformer_15 0.0
17 17 aldershot labu-c17933 33.0 labu-e17950 11.0 24.0 01/05/2024 sse southern 0 laburnum road fleet bramley primary laburnum road sse_transformer_16 0.0
18 18 aldershot alsh-c187000 33.0 alsh-e87022 11.0 19.5 01/05/2024 sse southern 0 aldershot fleet bramley primary aldershot sse_transformer_17 0.0
19 19 aldershot alsh-c287001 33.0 alsh-e87022 11.0 30.0 01/05/2024 sse southern 0 aldershot fleet bramley primary aldershot sse_transformer_18 0.0
20 20 aldershot tong-c187002 33.0 tong-e87016 11.0 30.0 01/05/2024 sse southern 0 tongham fleet bramley primary tongham sse_transformer_19 0.0
21 21 aldershot tong-c287003 33.0 tong-e87016 11.0 30.0 01/05/2024 sse southern 0 tongham fleet bramley primary tongham sse_transformer_20 0.0
22 22 aldershot farn-c187005 33.0 farn-e87017 11.0 26.0 01/05/2024 sse southern 0 farnham fleet bramley primary farnham sse_transformer_21 0.0
23 23 aldershot farn-c287006 33.0 farn-e87017 11.0 30.0 01/05/2024 sse southern 0 farnham fleet bramley primary farnham sse_transformer_22 0.0
24 24 aldershot norm-c87007 33.0 norm-e87021 11.0 6.3 01/05/2024 sse southern 0 normandy fleet bramley primary normandy sse_transformer_23 0.0
25 25 aldershot goda-c287010 33.0 goda-e87020 11.0 30.0 01/05/2024 sse southern 0 godalming fleet bramley primary godalming sse_transformer_24 0.0
26 26 aldershot goda-c187011 33.0 goda-e87020 11.0 30.0 01/05/2024 sse southern 0 godalming fleet bramley primary godalming sse_transformer_25 0.0
27 27 aldershot hind-c187012 33.0 hind-e87018 11.0 30.0 01/05/2024 sse southern 0 hindhead fleet bramley primary hindhead sse_transformer_26 0.0
28 28 aldershot hind-c287013 33.0 hind-e87018 11.0 30.0 01/05/2024 sse southern 0 hindhead fleet bramley primary hindhead sse_transformer_27 0.0
29 29 aldershot milf-c187014 33.0 milf-e87019 11.0 24.0 01/05/2024 sse southern 0 milford fleet bramley primary milford sse_transformer_28 0.0
30 30 aldershot milf-c287015 33.0 milf-e87019 11.0 24.0 01/05/2024 sse southern 0 milford fleet bramley primary milford sse_transformer_29 0.0
31 31 alton & fernhurst alre-c110030 33.0 alre-e10050 11.0 13.0 01/05/2024 sse southern 0 alresford fleet bramley primary alresford sse_transformer_30 0.0
32 32 alton & fernhurst alre-c210031 33.0 alre-e10050 11.0 13.0 01/05/2024 sse southern 0 alresford fleet bramley primary alresford sse_transformer_31 0.0
33 33 alton & fernhurst altl-c110230 33.0 altl-e110250 11.0 24.0 01/05/2024 sse southern 0 alton local fleet bramley primary alton sse_transformer_32 0.0
34 34 alton & fernhurst altl-c210231 33.0 altl-e110250 11.0 24.0 01/05/2024 sse southern 0 alton local fleet bramley primary alton sse_transformer_33 0.0
35 35 alton & fernhurst altl-c310232 33.0 altl-e210251 11.0 24.0 01/05/2024 sse southern 0 alton local fleet bramley primary alton sse_transformer_34 0.0
36 36 alton & fernhurst alto-a110310 132.0 alto-c10330 33.0 117.0 01/05/2024 sse southern 0 alton grid fleet bramley bsp alton sse_transformer_35 0.0
37 37 alton & fernhurst alto-a210312 132.0 alto-c10330 33.0 117.0 01/05/2024 sse southern 0 alton grid fleet bramley bsp alton sse_transformer_36 0.0
38 38 alton & fernhurst bord-c112130 33.0 bord-e12150 11.0 13.0 01/05/2024 sse southern 0 bordon fleet bramley primary bordon sse_transformer_37 0.0
39 39 alton & fernhurst bord-c212131 33.0 bord-e12150 11.0 13.0 01/05/2024 sse southern 0 bordon fleet bramley primary bordon sse_transformer_38 0.0
40 40 alton & fernhurst bord-c312132 33.0 bord-e12150 11.0 13.0 01/05/2024 sse southern 0 bordon fleet bramley primary bordon sse_transformer_39 0.0
41 41 alton & fernhurst plai-c221130 33.0 plai-e21150 11.0 15.0 01/05/2024 sse southern 0 plaistow fleet bramley primary plaistow sse_transformer_40 0.0
42 42 alton & fernhurst plai-c21132 33.0 plai-e21150 11.0 15.0 01/05/2024 sse southern 0 plaistow fleet bramley primary plaistow sse_transformer_41 0.0
43 43 alton & fernhurst humg-c12830 33.0 humg-e12850 11.0 30.0 01/05/2024 sse southern 0 humbly grove fleet bramley primary humbly grove sse_transformer_42 0.0
44 44 alton & fernhurst fivo-c215830 33.0 fivo-e15850 11.0 15.0 01/05/2024 sse southern 0 five oaks fleet bramley primary five oaks sse_transformer_43 0.0
45 45 alton & fernhurst fivo-c115831 33.0 fivo-e15850 11.0 15.0 01/05/2024 sse southern 0 five oaks fleet bramley primary five oaks sse_transformer_44 0.0
46 46 alton & fernhurst habo-c116430 33.0 habo-e16450 11.0 13.0 01/05/2024 sse southern 0 haslingbourne fleet bramley primary haslingbourne sse_transformer_45 0.0
47 47 alton & fernhurst habo-e16450 11.0 habo-c216460 33.0 10.0 01/05/2024 sse southern 0 haslingbourne fleet bramley   haslingbourne sse_transformer_46 0.0
48 48 alton & fernhurst bill-c16470 33.0 bill-e16480 11.0 24.0 01/05/2024 sse southern 0 billingshurst fleet bramley primary billingshurst sse_transformer_47 0.0
49 49 alton & fernhurst herr-c17133 33.0 herr-e17150 11.0 7.5 01/05/2024 sse southern 0 herriard fleet bramley primary herriard sse_transformer_48 0.0
50 50 alton & fernhurst lanc-c218131 33.0 lanc-e18150 11.0 24.0 01/05/2024 sse southern 0 langley court fleet bramley primary langley court sse_transformer_49 0.0
51 51 alton & fernhurst midh-c219831 33.0 midh-e19850 11.0 30.0 01/05/2024 sse southern 0 midhurst fleet bramley primary midhurst sse_transformer_50 0.0
52 52 alton & fernhurst pete-c121030 33.0 pete-e21050 11.0 30.0 01/05/2024 sse southern 0 petersfield fleet bramley primary petersfield sse_transformer_51 0.0
53 53 alton & fernhurst pete-c221031 33.0 pete-e21050 11.0 30.0 01/05/2024 sse southern 0 petersfield fleet bramley primary petersfield sse_transformer_52 0.0
54 54 alton & fernhurst prec-c21530 33.0 prec-e21550 11.0 15.0 01/05/2024 sse southern 0 preston candover fleet bramley primary preston candover sse_transformer_53 0.0
55 55 alton & fernhurst prec-c21530 33.0 prec-e21550 11.0 15.0 01/05/2024 sse southern 0 preston candover fleet bramley primary preston candover sse_transformer_54 0.0
56 56 amersham dfbs-a118635 132.0 nan18636 0.0 0.0 01/05/2024 sse southern 0 amersham amersham bsp amersham sse_transformer_55 0.0
57 57 amesbury ames-a210510 132.0 ames-c10530 33.0 117.0 01/05/2024 sse southern 0 amesbury bramley (ando-that) bsp amesbury sse_transformer_56 0.0
58 58 amesbury ames-a110511 132.0 ames-c10530 33.0 58.5 01/05/2024 sse southern 0 amesbury bramley (ando-that) bsp amesbury sse_transformer_57 0.0
59 59 amesbury ames-a310513 132.0 ames-c10530 33.0 58.5 01/05/2024 sse southern 0 amesbury bramley (ando-that) bsp amesbury sse_transformer_58 0.0
60 60 amesbury pews-c185604 33.0 pews-e185618 11.0 17.0 01/05/2024 sse southern 0 pewsey bramley (ando-that) primary pewsey sse_transformer_59 0.0
61 61 amesbury pews-c285605 33.0 pews-e285619 11.0 17.0 01/05/2024 sse southern 0 pewsey bramley (ando-that) primary pewsey sse_transformer_60 0.0
62 62 amesbury enfo-c89808 33.0 enfo-e89817 11.0 8.0 01/05/2024 sse southern 0 enford bramley (ando-that) primary enford sse_transformer_61 0.0
63 63 amesbury enfo-c89808 33.0 enfo-e89817 11.0 8.0 01/05/2024 sse southern 0 enford bramley (ando-that) primary enford sse_transformer_62 0.0
64 64 amesbury ratf-c189809 33.0 ratf-e89814 11.0 24.0 01/05/2024 sse southern 0 ratfyn bramley (ando-that) primary ratfyn sse_transformer_63 0.0
65 65 amesbury ratf-c289810 33.0 ratf-e89814 11.0 24.0 01/05/2024 sse southern 0 ratfyn bramley (ando-that) primary ratfyn sse_transformer_64 0.0
66 66 amesbury parh-c89811 33.0 parh-e89816 11.0 4.0 01/05/2024 sse southern 0 park house bramley (ando-that) primary park house sse_transformer_65 0.0
67 67 amesbury parh-c89811 33.0 parh-e89816 11.0 4.0 01/05/2024 sse southern 0 park house bramley (ando-that) primary park house sse_transformer_66 0.0
68 68 amesbury bosd-c189812 33.0 bosd-e89815 11.0 30.0 01/05/2024 sse southern 0 boscombe down bramley (ando-that) primary boscombe down sse_transformer_67 0.0
69 69 amesbury bosd-c289813 33.0 bosd-e89815 11.0 30.0 01/05/2024 sse southern 0 boscombe down bramley (ando-that) primary boscombe down sse_transformer_68 0.0
70 70 andover ando-am110710 132.0 ando-c10730 33.0 117.0 01/05/2024 sse southern 0 andover melksham bsp andover sse_transformer_69 0.0
71 71 andover ando-ar110711 132.0 ando-c10730 33.0 117.0 01/05/2024 sse southern 0 andover melksham bsp andover sse_transformer_70 0.0
72 72 andover ando-c10730 33.0 ando-e85004 11.0 30.0 01/05/2024 sse southern 0 andover melksham primary andover sse_transformer_71 0.0
73 73 andover ando-c10730 33.0 ando-e85004 11.0 30.0 01/05/2024 sse southern 0 andover melksham primary andover sse_transformer_72 0.0
74 74 andover andt-c185001 33.0 andt-e85017 11.0 13.0 01/05/2024 sse southern 0 andover town melksham primary andover town sse_transformer_73 0.0
75 75 andover andt-c285002 33.0 andt-e85017 11.0 13.0 01/05/2024 sse southern 0 andover town melksham primary andover town sse_transformer_74 0.0
76 76 andover hurt-c85006 33.0 hurt-e85019 11.0 6.5 01/05/2024 sse southern 0 hurstbourne tarrant melksham primary hurstbourne tarrant sse_transformer_75 0.0
77 77 andover hurt-c85006 33.0 hurt-e85019 11.0 6.5 01/05/2024 sse southern 0 hurstbourne tarrant melksham primary hurstbourne tarrant sse_transformer_76 0.0
78 78 andover powa-c185008 33.0 powa-e85021 11.0 30.0 01/05/2024 sse southern 0 portway melksham primary portway sse_transformer_77 0.0
79 79 andover powa-c285009 33.0 powa-e85021 11.0 30.0 01/05/2024 sse southern 0 portway melksham primary portway sse_transformer_78 0.0
80 80 andover ande-c85010 33.0 ande-e85016 11.0 30.0 01/05/2024 sse southern 0 andover east melksham primary andover east sse_transformer_79 0.0
81 81 andover ande-c85010 33.0 ande-e85016 11.0 30.0 01/05/2024 sse southern 0 andover east melksham primary andover east sse_transformer_80 0.0
82 82 andover midw-c85011 33.0 midw-e85020 11.0 10.0 01/05/2024 sse southern 0 middle wallop melksham primary middle wallop sse_transformer_81 0.0
83 83 andover bars-c85012 33.0 bars-e85018 11.0 3.9 01/05/2024 sse southern 0 barton stacey melksham primary barton stacey sse_transformer_82 0.0
84 84 andover bars-c85012 33.0 bars-e85018 11.0 3.9 01/05/2024 sse southern 0 barton stacey melksham primary barton stacey sse_transformer_83 0.0
85 85 andover bars-c85012 33.0 bars-e85018 11.0 3.9 01/05/2024 sse southern 0 barton stacey melksham primary barton stacey sse_transformer_84 0.0
86 86 andover whit-c85014 33.0 whit-e85023 11.0 6.5 01/05/2024 sse southern 0 whitchurch melksham primary whitchurch sse_transformer_85 0.0
87 87 andover whit-c85014 33.0 whit-e85023 11.0 15.0 01/05/2024 sse southern 0 whitchurch melksham primary whitchurch sse_transformer_86 0.0
88 88 andover balh-c286711 33.0 balh-e86736 11.0 9.8 01/05/2024 sse southern 0 ball hill melksham primary ball hill sse_transformer_87 0.0
89 89 andover balh-c286711 33.0 balh-e86736 11.0 15.0 01/05/2024 sse southern 0 ball hill melksham primary ball hill sse_transformer_88 0.0
90 90 arnewood arne-a110910 132.0 arne-c10930 33.0 78.0 01/05/2024 sse southern 0 arnewood mannington gsp bsp arnewood sse_transformer_89 0.0
91 91 arnewood arne-a210912 132.0 arne-c10930 33.0 78.0 01/05/2024 sse southern 0 arnewood mannington gsp bsp arnewood sse_transformer_90 0.0
92 92 arnewood newm-c1t89000 33.0 newm-e89007 11.0 30.0 01/05/2024 sse southern 0 new milton mannington gsp primary new milton sse_transformer_91 0.0
93 93 arnewood newm-c2t89001 33.0 newm-e89007 11.0 30.0 01/05/2024 sse southern 0 new milton mannington gsp primary new milton sse_transformer_92 0.0
94 94 arnewood hinc-c89002 33.0 hinc-e89008 11.0 15.0 01/05/2024 sse southern 0 hincheslea mannington gsp primary hincheslea sse_transformer_93 0.0
95 95 arnewood hinc-c89002 33.0 hinc-e89008 11.0 15.0 01/05/2024 sse southern 0 hincheslea mannington gsp primary hincheslea sse_transformer_94 0.0
96 96 arnewood lymi-c189003 33.0 lymi-e89009 11.0 30.0 01/05/2024 sse southern 0 lymington mannington gsp primary lymington sse_transformer_95 0.0
97 97 arnewood lymi-c289004 33.0 lymi-e89009 11.0 30.0 01/05/2024 sse southern 0 lymington mannington gsp primary lymington sse_transformer_96 0.0
98 98 arnewood mils-c189005 33.0 mils-e89010 11.0 13.0 01/05/2024 sse southern 0 milford on sea mannington gsp primary milford on sea sse_transformer_97 0.0
99 99 arnewood mils-c289006 33.0 mils-e89010 11.0 13.0 01/05/2024 sse southern 0 milford on sea mannington gsp primary milford on sea sse_transformer_98 0.0
100 100 basingstoke basi-a311216 132.0 basi-cm311233 33.0 117.0 01/05/2024 sse southern 0 basingstoke bramley (basi) bsp basingstoke sse_transformer_99 0.0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "sse_distribution_transformers" (
"bsp_group" TEXT,
  "node_1" TEXT,
  "voltage_node_1" REAL,
  "node_2" TEXT,
  "voltage_node_2" REAL,
  "nom_rating" REAL,
  "date_published" TEXT,
  "source" TEXT,
  "licence" TEXT,
  "retain_edits" INTEGER,
  "name" TEXT,
  "gsp_group" TEXT,
  "type" TEXT,
  "location" TEXT,
  "transformer_id" TEXT,
  "eme_rating" REAL
);
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms