home / intermediate / eso_transmission_transformers

eso_transmission_transformers

1,929 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: voltage, source, all_voltage, type, voltage_node_1, voltage_node_2, year, status, retain_edits

Link rowid ▼ site_code name voltage source location all_voltage type node_1 node_2 voltage_node_1 voltage_node_2 year nom_rating status substation_id source_node_1 source_node_2 transformer_id retain_edits
1 1 abth aberthaw 275.0 nget aberthaw [275.0, 132.0] gsp abth21 abth11 275.0 132.0 2024 279.0 current nget_gsp_aberthaw abth21 abth11 nget_transformer_0 0
2 2 abth aberthaw 275.0 nget aberthaw [275.0, 132.0] gsp abth21 abth12 275.0 132.0 2024 211.0 current nget_gsp_aberthaw abth21 abth12 nget_transformer_1 0
3 3 abth aberthaw 275.0 nget aberthaw [275.0, 132.0] gsp abth21 abth13 275.0 132.0 2024 212.0 current nget_gsp_aberthaw abth21 abth13 nget_transformer_2 0
4 4 abha abham 400.0 nget abham [400.0, 132.0] gsp abha4a abha11 400.0 132.0 2024 275.0 current nget_gsp_abham abha4a abha11 nget_transformer_3 0
5 5 abha abham 400.0 nget abham [400.0, 132.0] gsp abha4b abha12 400.0 132.0 2024 264.0 current nget_gsp_abham abha4b abha12 nget_transformer_4 0
6 6 aldw aldwarke 275.0 nget aldwarke [33.0, 275.0] gsp aldw21 aldw31 275.0 33.0 2024 135.0 current nget_gsp_aldwarke aldw21 aldw31 nget_transformer_5 0
7 7 aldw aldwarke 275.0 nget aldwarke [33.0, 275.0] gsp aldw21 aldw31 275.0 33.0 2024 135.0 current nget_gsp_aldwarke aldw21 aldw31 nget_transformer_6 0
8 8 aldw aldwarke 275.0 nget aldwarke [33.0, 275.0] gsp aldw21 aldw31 275.0 33.0 2024 83.0 current nget_gsp_aldwarke aldw21 aldw31 nget_transformer_7 0
9 9 aldw aldwarke 275.0 nget aldwarke [33.0, 275.0] gsp aldw21 aldw32 275.0 33.0 2024 98.0 current nget_gsp_aldwarke aldw21 aldw32 nget_transformer_8 0
10 10 aldw aldwarke 275.0 nget aldwarke [33.0, 275.0] gsp aldw21 aldw32 275.0 33.0 2024 98.0 current nget_gsp_aldwarke aldw21 aldw32 nget_transformer_9 0
11 11 alst alpha steel 33.0 nget alpha steel [33.0]       0.0 0.0 2024 0.0 current       nget_transformer_10 0
12 12 alve alverdiscott 400.0 nget alverdiscott [400.0, 132.0] gsp alve4a alve11 400.0 132.0 2024 278.0 current nget_gsp_alverdiscott alve4a alve11 nget_transformer_11 0
13 13 alve alverdiscott 400.0 nget alverdiscott [400.0, 132.0] gsp alve4b alve11 400.0 132.0 2024 275.0 current nget_gsp_alverdiscott alve4b alve11 nget_transformer_12 0
14 14 alve alverdiscott 400.0 nget alverdiscott [400.0, 132.0] gsp alve4a alve11 400.0 132.0 2028 278.0 removed nget_gsp_alverdiscott alve4a alve11 nget_transformer_13 0
15 15 alve alverdiscott 400.0 nget alverdiscott [400.0, 132.0] gsp alve4a alve11 400.0 132.0 2028 275.0 removed nget_gsp_alverdiscott alve4a alve11 nget_transformer_14 0
16 16 alve alverdiscott 400.0 nget alverdiscott [400.0, 132.0] gsp alve4a alve11 400.0 132.0 2028 278.0 addition nget_gsp_alverdiscott alve4a alve11 nget_transformer_15 0
17 17 alve alverdiscott 400.0 nget alverdiscott [400.0, 132.0] gsp alve4a alve11 400.0 132.0 2028 275.0 addition nget_gsp_alverdiscott alve4a alve11 nget_transformer_16 0
18 18 amem amersham main 400.0 nget amersham [400.0, 132.0] gsp amem4a amem11 400.0 132.0 2024 270.0 current nget_gsp_amersham amem4a amem11 nget_transformer_17 0
19 19 amem amersham main 400.0 nget amersham [400.0, 132.0] gsp amem4b amem11 400.0 132.0 2024 255.0 current nget_gsp_amersham amem4b amem11 nget_transformer_18 0
20 20 axmi axminster 400.0 nget axminster [400.0, 132.0] gsp axmi41 axmi11 400.0 132.0 2024 278.0 current nget_gsp_axminster axmi41 axmi11 nget_transformer_19 0
21 21 axmi axminster 400.0 nget axminster [400.0, 132.0] gsp axmi41 axmi11 400.0 132.0 2024 277.0 current nget_gsp_axminster axmi41 axmi11 nget_transformer_20 0
22 22 bact bacton 400.0 nget bacton [400.0] switching_station bact4   0.0 0.0 2024 0.0 current nget_switching_station_bacton bact4   nget_transformer_21 0
23 23 bagb baglan bay 275.0 nget baglan bay [275.0] switching_station bagb2   0.0 0.0 2024 0.0 current nget_switching_station_baglanbay bagb2   nget_transformer_22 0
24 24 bark barking 400.0 nget barking [400.0, 275.0, 132.0] gsp bark21 bark11 275.0 132.0 2024 278.0 current nget_gsp_barking bark21 bark11 nget_transformer_23 0
25 25 bark barking 400.0 nget barking [400.0, 275.0, 132.0] gsp bark21 bark11 275.0 132.0 2024 275.0 current nget_gsp_barking bark21 bark11 nget_transformer_24 0
26 26 bark barking 400.0 nget barking [400.0, 275.0, 132.0] gsp bark21 barw31 275.0 33.0 2024 109.0 current nget_gsp_barking bark21 barw31 nget_transformer_25 0
27 27 bark barking 400.0 nget barking [400.0, 275.0, 132.0] gsp bark21 barw32 275.0 33.0 2024 110.0 current nget_gsp_barking bark21 barw32 nget_transformer_26 0
28 28 bark barking 400.0 nget barking [400.0, 275.0, 132.0] gsp bark22 bark11 275.0 132.0 2024 217.0 current nget_gsp_barking bark22 bark11 nget_transformer_27 0
29 29 bark barking 400.0 nget barking [400.0, 275.0, 132.0] gsp bark22 bark11 275.0 132.0 2024 240.0 current nget_gsp_barking bark22 bark11 nget_transformer_28 0
30 30 bark barking 400.0 nget barking [400.0, 275.0, 132.0] gsp bark22 barw31 275.0 33.0 2024 110.0 current nget_gsp_barking bark22 barw31 nget_transformer_29 0
31 31 bark barking 400.0 nget barking [400.0, 275.0, 132.0] gsp bark22 barw32 275.0 33.0 2024 109.0 current nget_gsp_barking bark22 barw32 nget_transformer_30 0
32 32 bark barking 400.0 nget barking [400.0, 275.0, 132.0] gsp bark22 barw32 275.0 33.0 2024 100.0 current nget_gsp_barking bark22 barw32 nget_transformer_31 0
33 33 bark barking 400.0 nget barking [400.0, 275.0, 132.0] gsp bark41 bark21 400.0 275.0 2024 817.0 current nget_gsp_barking bark41 bark21 nget_transformer_32 0
34 34 bark barking 400.0 nget barking [400.0, 275.0, 132.0] gsp bark41 bark22 400.0 275.0 2024 817.0 current nget_gsp_barking bark41 bark22 nget_transformer_33 0
35 35 barp barking power 275.0 nget barking power [275.0] switching_station barp2   0.0 0.0 2024 0.0 current nget_switching_station_barkingpower barp2   nget_transformer_34 0
36 36 barw barking west 33.0 nget barking west [33.0]       0.0 0.0 2024 0.0 current       nget_transformer_35 0
37 37 bedd beddington 400.0 nget beddington [400.0, 275.0, 132.0] gsp bedd21 bedd11 275.0 132.0 2024 258.0 current nget_gsp_beddington bedd21 bedd11 nget_transformer_36 0
38 38 bedd beddington 400.0 nget beddington [400.0, 275.0, 132.0] gsp bedd21 bedd12 275.0 132.0 2024 240.0 current nget_gsp_beddington bedd21 bedd12 nget_transformer_37 0
39 39 bedd beddington 400.0 nget beddington [400.0, 275.0, 132.0] gsp bedd21 bedt1a 275.0 132.0 2024 126.0 current nget_gsp_beddington bedd21 bedt1a nget_transformer_38 0
40 40 bedd beddington 400.0 nget beddington [400.0, 275.0, 132.0] gsp bedd22 bedd12 275.0 132.0 2024 240.0 current nget_gsp_beddington bedd22 bedd12 nget_transformer_39 0
41 41 bedd beddington 400.0 nget beddington [400.0, 275.0, 132.0] gsp bedd23 bedd11 275.0 132.0 2024 240.0 current nget_gsp_beddington bedd23 bedd11 nget_transformer_40 0
42 42 bedd beddington 400.0 nget beddington [400.0, 275.0, 132.0] gsp bedd23 bedt1b 275.0 132.0 2024 126.0 current nget_gsp_beddington bedd23 bedt1b nget_transformer_41 0
43 43 bedd beddington 400.0 nget beddington [400.0, 275.0, 132.0] gsp bedd4a bedd21 400.0 275.0 2024 797.0 current nget_gsp_beddington bedd4a bedd21 nget_transformer_42 0
44 44 bedd beddington 400.0 nget beddington [400.0, 275.0, 132.0] gsp bedd4a bedd23 400.0 275.0 2024 797.0 current nget_gsp_beddington bedd4a bedd23 nget_transformer_43 0
45 45 bedd beddington 400.0 nget beddington [400.0, 275.0, 132.0] gsp bedd4b bedd21 400.0 275.0 2024 800.0 current nget_gsp_beddington bedd4b bedd21 nget_transformer_44 0
46 46 bedd beddington 400.0 nget beddington [400.0, 275.0, 132.0] gsp bedd4b bedd22 400.0 275.0 2024 950.0 current nget_gsp_beddington bedd4b bedd22 nget_transformer_45 0
47 47 bedt beddington tee 132.0 nget beddington tee [132.0]       0.0 0.0 2024 0.0 current       nget_transformer_46 0
48 48 benr bengeworth road 400.0 nget bengeworth road [400.0, 132.0] gsp benr41 benr11 400.0 132.0 2026 240.0 addition nget_gsp_bengeworthroad benr41 benr11 nget_transformer_47 0
49 49 benr bengeworth road 400.0 nget bengeworth road [400.0, 132.0] gsp benr41 benr11 400.0 132.0 2026 240.0 addition nget_gsp_bengeworthroad benr41 benr11 nget_transformer_48 0
50 50 besw berkswell 275.0 nget berkswell [275.0, 132.0] gsp besw21 besw11 275.0 132.0 2024 240.0 current nget_gsp_berkswell besw21 besw11 nget_transformer_49 0
51 51 besw berkswell 275.0 nget berkswell [275.0, 132.0] gsp besw21 besw11 275.0 132.0 2024 273.0 current nget_gsp_berkswell besw21 besw11 nget_transformer_50 0
52 52 besw berkswell 275.0 nget berkswell [275.0, 132.0] gsp besw21 besw12 275.0 132.0 2024 267.0 current nget_gsp_berkswell besw21 besw12 nget_transformer_51 0
53 53 besw berkswell 275.0 nget berkswell [275.0, 132.0] gsp besw21 besw12 275.0 132.0 2024 267.0 current nget_gsp_berkswell besw21 besw12 nget_transformer_52 0
54 54 bicf bicker fen 400.0 nget bicker fen [400.0, 132.0] gsp bicf41 bicf11 400.0 132.0 2024 278.0 current nget_gsp_bickerfen bicf41 bicf11 nget_transformer_53 0
55 55 bicf bicker fen 400.0 nget bicker fen [400.0, 132.0] gsp bicf41 bicf11 400.0 132.0 2024 274.0 current nget_gsp_bickerfen bicf41 bicf11 nget_transformer_54 0
56 56 birk birkenhead 275.0 nget birkenhead [275.0, 132.0] gsp birk21 birk11 275.0 132.0 2024 261.0 current nget_gsp_birkenhead birk21 birk11 nget_transformer_55 0
57 57 birk birkenhead 275.0 nget birkenhead [275.0, 132.0] gsp birk21 birk11 275.0 132.0 2024 261.0 current nget_gsp_birkenhead birk21 birk11 nget_transformer_56 0
58 58 birk birkenhead 275.0 nget birkenhead [275.0, 132.0] gsp birk21 birk11 275.0 132.0 2024 261.0 current nget_gsp_birkenhead birk21 birk11 nget_transformer_57 0
59 59 bisw bishops wood 275.0 nget bishops wood [275.0, 132.0] gsp bisw21 bisw11 275.0 132.0 2024 279.0 current nget_gsp_bishopswood bisw21 bisw11 nget_transformer_58 0
60 60 bisw bishops wood 275.0 nget bishops wood [275.0, 132.0] gsp bisw21 bisw11 275.0 132.0 2024 279.0 current nget_gsp_bishopswood bisw21 bisw11 nget_transformer_59 0
61 61 bisw bishops wood 275.0 nget bishops wood [275.0, 132.0] gsp bisw21 bisw11 275.0 132.0 2024 278.0 current nget_gsp_bishopswood bisw21 bisw11 nget_transformer_60 0
62 62 bisw bishops wood 275.0 nget bishops wood [275.0, 132.0] gsp bisw21 bisw11 275.0 132.0 2024 240.0 current nget_gsp_bishopswood bisw21 bisw11 nget_transformer_61 0
63 63 blyt blyth 400.0 nget blyth [400.0, 66.0, 275.0, 132.0] gsp blyt21 blyt1a 275.0 132.0 2024 278.0 current nget_gsp_blyth blyt21 blyt1a nget_transformer_62 0
64 64 blyt blyth 400.0 nget blyth [400.0, 66.0, 275.0, 132.0] gsp blyt21 blyt1b 275.0 132.0 2024 278.0 current nget_gsp_blyth blyt21 blyt1b nget_transformer_63 0
65 65 blyt blyth 400.0 nget blyth [400.0, 66.0, 275.0, 132.0] gsp blyt21 blyt61 275.0 66.0 2024 209.0 current nget_gsp_blyth blyt21 blyt61 nget_transformer_64 0
66 66 blyt blyth 400.0 nget blyth [400.0, 66.0, 275.0, 132.0] gsp blyt21 blyt61 275.0 66.0 2024 138.0 current nget_gsp_blyth blyt21 blyt61 nget_transformer_65 0
67 67 blyt blyth 400.0 nget blyth [400.0, 66.0, 275.0, 132.0] gsp blyt21 blyt61 275.0 66.0 2024 138.0 current nget_gsp_blyth blyt21 blyt61 nget_transformer_66 0
68 68 blyt blyth 400.0 nget blyth [400.0, 66.0, 275.0, 132.0] gsp blyt41 blyt21 400.0 275.0 2024 1148.0 current nget_gsp_blyth blyt41 blyt21 nget_transformer_67 0
69 69 blyt blyth 400.0 nget blyth [400.0, 66.0, 275.0, 132.0] gsp blyt41 blyt21 400.0 275.0 2024 1100.0 current nget_gsp_blyth blyt41 blyt21 nget_transformer_68 0
70 70 boln bolney 400.0 nget bolney [400.0, 132.0] gsp boln41 boln11 400.0 132.0 2024 310.0 current nget_gsp_bolney boln41 boln11 nget_transformer_70 0
71 71 boln bolney 400.0 nget bolney [400.0, 132.0] gsp boln41 boln11 400.0 132.0 2024 309.0 current nget_gsp_bolney boln41 boln11 nget_transformer_71 0
72 72 boln bolney 400.0 nget bolney [400.0, 132.0] gsp boln41 boln12 400.0 132.0 2024 309.0 current nget_gsp_bolney boln41 boln12 nget_transformer_72 0
73 73 boln bolney 400.0 nget bolney [400.0, 132.0] gsp boln41 boln12 400.0 132.0 2024 277.0 current nget_gsp_bolney boln41 boln12 nget_transformer_73 0
74 74 boln bolney 400.0 nget bolney [400.0, 132.0] gsp boln41 boln12 400.0 132.0 2024 276.0 current nget_gsp_bolney boln41 boln12 nget_transformer_74 0
75 75 botw botley wood 400.0 nget botley wood [400.0, 132.0] gsp botw41 botw11 400.0 132.0 2024 278.0 current nget_gsp_botleywood botw41 botw11 nget_transformer_75 0
76 76 botw botley wood 400.0 nget botley wood [400.0, 132.0] gsp botw41 botw11 400.0 132.0 2024 278.0 current nget_gsp_botleywood botw41 botw11 nget_transformer_76 0
77 77 braw bradford west 400.0 nget bradford west [400.0, 275.0, 132.0] gsp braw21 braw11 275.0 132.0 2024 279.0 current nget_gsp_bradfordwest braw21 braw11 nget_transformer_77 0
78 78 braw bradford west 400.0 nget bradford west [400.0, 275.0, 132.0] gsp braw21 braw11 275.0 132.0 2024 279.0 current nget_gsp_bradfordwest braw21 braw11 nget_transformer_78 0
79 79 braw bradford west 400.0 nget bradford west [400.0, 275.0, 132.0] gsp braw21 braw12 275.0 132.0 2024 279.0 current nget_gsp_bradfordwest braw21 braw12 nget_transformer_79 0
80 80 braw bradford west 400.0 nget bradford west [400.0, 275.0, 132.0] gsp braw21 braw12 275.0 132.0 2024 279.0 current nget_gsp_bradfordwest braw21 braw12 nget_transformer_80 0
81 81 braw bradford west 400.0 nget bradford west [400.0, 275.0, 132.0] gsp braw4a braw21 400.0 275.0 2024 1094.0 current nget_gsp_bradfordwest braw4a braw21 nget_transformer_81 0
82 82 brai braintree 400.0 nget braintree [400.0, 132.0] gsp brai4a brai11 400.0 132.0 2024 240.0 current nget_gsp_braintree brai4a brai11 nget_transformer_82 0
83 83 brai braintree 400.0 nget braintree [400.0, 132.0] gsp brai4b brai11 400.0 132.0 2024 278.0 current nget_gsp_braintree brai4b brai11 nget_transformer_83 0
84 84 brfo bramford 400.0 nget bramford [400.0, 132.0] gsp brfo41 brfo11 400.0 132.0 2024 272.0 current nget_gsp_bramford brfo41 brfo11 nget_transformer_84 0
85 85 brfo bramford 400.0 nget bramford [400.0, 132.0] gsp brfo41 brfo11 400.0 132.0 2024 271.0 current nget_gsp_bramford brfo41 brfo11 nget_transformer_85 0
86 86 brfo bramford 400.0 nget bramford [400.0, 132.0] gsp brfo41 brfo11 400.0 132.0 2024 240.0 current nget_gsp_bramford brfo41 brfo11 nget_transformer_86 0
87 87 brfo bramford 400.0 nget bramford [400.0, 132.0] gsp brfo41 brfo12 400.0 132.0 2024 267.0 current nget_gsp_bramford brfo41 brfo12 nget_transformer_87 0
88 88 brfo bramford 400.0 nget bramford [400.0, 132.0] gsp brfo41 brfo12 400.0 132.0 2024 267.0 current nget_gsp_bramford brfo41 brfo12 nget_transformer_88 0
89 89 brle bramley 400.0 nget bramley [400.0, 132.0] gsp brle41 brle11 400.0 132.0 2024 275.0 current nget_gsp_bramley brle41 brle11 nget_transformer_89 0
90 90 brle bramley 400.0 nget bramley [400.0, 132.0] gsp brle41 brle12 400.0 132.0 2024 253.0 current nget_gsp_bramley brle41 brle12 nget_transformer_90 0
91 91 brle bramley 400.0 nget bramley [400.0, 132.0] gsp brle41 brle13 400.0 132.0 2024 253.0 current nget_gsp_bramley brle41 brle13 nget_transformer_91 0
92 92 brle bramley 400.0 nget bramley [400.0, 132.0] gsp brle41 brle14 400.0 132.0 2024 270.0 current nget_gsp_bramley brle41 brle14 nget_transformer_92 0
93 93 brle bramley 400.0 nget bramley [400.0, 132.0] gsp brle41 brle1a 400.0 132.0 2024 263.0 current nget_gsp_bramley brle41 brle1a nget_transformer_93 0
94 94 brle bramley 400.0 nget bramley [400.0, 132.0] gsp brle41 brle1b 400.0 132.0 2024 263.0 current nget_gsp_bramley brle41 brle1b nget_transformer_94 0
95 95 bred bredbury 275.0 nget bredbury [275.0, 132.0] gsp bred21 bred11 275.0 132.0 2024 278.0 current nget_gsp_bredbury bred21 bred11 nget_transformer_95 0
96 96 bred bredbury 275.0 nget bredbury [275.0, 132.0] gsp bred21 bred11 275.0 132.0 2024 278.0 current nget_gsp_bredbury bred21 bred11 nget_transformer_96 0
97 97 bred bredbury 275.0 nget bredbury [275.0, 132.0] gsp bred21 bred11 275.0 132.0 2024 278.0 current nget_gsp_bredbury bred21 bred11 nget_transformer_97 0
98 98 brwa bridgwater 400.0 nget bridgwater [400.0, 275.0, 132.0] gsp brwa2a brwa11 275.0 132.0 2024 255.0 current nget_gsp_bridgwater brwa2a brwa11 nget_transformer_98 0
99 99 brwa bridgwater 400.0 nget bridgwater [400.0, 275.0, 132.0] gsp brwa41 brwa11 400.0 132.0 2024 240.0 current nget_gsp_bridgwater brwa41 brwa11 nget_transformer_99 0
100 100 brwa bridgwater 400.0 nget bridgwater [400.0, 275.0, 132.0] gsp brwa2a brwa11 275.0 132.0 2024 255.0 removed nget_gsp_bridgwater brwa2a brwa11 nget_transformer_100 0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "eso_transmission_transformers" (
"site_code" TEXT,
  "name" TEXT,
  "voltage" REAL,
  "source" TEXT,
  "location" TEXT,
  "all_voltage" TEXT,
  "type" TEXT,
  "node_1" TEXT,
  "node_2" TEXT,
  "voltage_node_1" REAL,
  "voltage_node_2" REAL,
  "year" INTEGER,
  "nom_rating" REAL,
  "status" TEXT,
  "substation_id" TEXT,
  "source_node_1" TEXT,
  "source_node_2" TEXT,
  "transformer_id" TEXT,
  "retain_edits" INTEGER
);
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms