eso_transmission_substations
736 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: type, source, date_published, retain_edits
| Link | rowid ▼ | name | source_id | location | type | source | latitude | longitude | date_published | substation_id | retain_edits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | abernethy grid | abernethy | bsp | she | 56.339800154268914 | -3.294005597547832 | 20/06/2024 | she_bsp_abernethy | 0 | |
| 2 | 2 | aigas grid | aigas | bsp | she | 57.45761773288035 | -4.545499673203357 | 20/06/2024 | she_bsp_aigas | 0 | |
| 3 | 3 | alness grid | alness | bsp | she | 57.708261431560665 | -4.274487238572478 | 20/06/2024 | she_bsp_alness | 0 | |
| 4 | 4 | an suidhe grid | an suidhe | bsp | she | 56.19791455787812 | -5.145060841991274 | 20/06/2024 | she_bsp_ansuidhe | 0 | |
| 5 | 5 | arbroath grid | arbroath | bsp | she | 56.56399606203724 | -2.619620550996369 | 20/06/2024 | she_bsp_arbroath | 0 | |
| 6 | 6 | ardkinglass grid | ardkinglass | bsp | she | 56.28705440040504 | -4.955577378649611 | 20/06/2024 | she_bsp_ardkinglass | 0 | |
| 7 | 7 | ardmore grid | ardmore | bsp | she | 57.55443301946476 | -6.645399881328982 | 20/06/2024 | she_bsp_ardmore | 0 | |
| 8 | 8 | beauly supergrid | beauly | gsp | she | 57.46776433182155 | -4.491897898031846 | 20/06/2024 | she_gsp_beauly | 0 | |
| 9 | 9 | berry burn supergrid | berry burn | gsp | she | 57.50407409087669 | -3.599279622050987 | 20/06/2024 | she_gsp_berryburn | 0 | |
| 10 | 10 | bhlaraidh grid | bhlaraidh | bsp | she | 57.244290155459346 | -4.7033492213890895 | 20/06/2024 | she_bsp_bhlaraidh | 0 | |
| 11 | 11 | blackhillock hvdc | blackhillock hvdc | gsp | she | 57.52161377477148 | -2.948044419612772 | 20/06/2024 | she_gsp_blackhillockhvdc | 0 | |
| 12 | 12 | moray training centre | moray training centre | gsp | she | 57.52216874374735 | -2.945111269034975 | 20/06/2024 | she_gsp_moraytrainingcentre | 0 | |
| 13 | 13 | boat of garten grid | boat of garten | bsp | she | 57.25360505262304 | -3.7319388944151473 | 20/06/2024 | she_bsp_boatofgarten | 0 | |
| 14 | 14 | braco west supergrid | braco west | gsp | she | 56.262028373459 | -3.9472915608590147 | 20/06/2024 | she_gsp_bracowest | 0 | |
| 15 | 15 | brechin grid | brechin | bsp | she | 56.74020204303038 | -2.628159014752534 | 20/06/2024 | she_bsp_brechin | 0 | |
| 16 | 16 | bridge of dunn grid | bridge of dunn | bsp | she | 56.720396492966906 | -2.5568620089134306 | 20/06/2024 | she_bsp_bridgeofdunn | 0 | |
| 17 | 17 | broadford grid | broadford | bsp | she | 57.24802534613316 | -5.936040319767835 | 20/06/2024 | she_bsp_broadford | 0 | |
| 18 | 18 | brora grid | brora | bsp | she | 58.01997876271309 | -3.874912086870476 | 20/06/2024 | she_bsp_brora | 0 | |
| 19 | 19 | burghmuir grid | burghmuir | bsp | she | 56.396692162111684 | -3.4878104739377016 | 20/06/2024 | she_bsp_burghmuir | 0 | |
| 20 | 20 | carradale grid | carradale | bsp | she | 55.5902301068907 | -5.50271368991932 | 20/06/2024 | she_bsp_carradale | 0 | |
| 21 | 21 | cainford supergrid | cainford | gsp | she | 57.451966479447805 | -2.8498063657884147 | 20/06/2024 | she_gsp_cainford | 0 | |
| 22 | 22 | cassley grid | cassley | bsp | she | 58.18762614467166 | -4.7293267883642764 | 20/06/2024 | she_bsp_cassley | 0 | |
| 23 | 23 | ceannacroc grid | ceannacroc | bsp | she | 57.15412588404279 | -4.936863231358796 | 20/06/2024 | she_bsp_ceannacroc | 0 | |
| 24 | 24 | charleston grid | charleston | bsp | she | 56.47386237432272 | -3.0447343203266986 | 20/06/2024 | she_bsp_charleston | 0 | |
| 25 | 25 | clachan grid | clachan | bsp | she | 56.27728551295585 | -4.9220588192748975 | 20/06/2024 | she_bsp_clachan | 0 | |
| 26 | 26 | clayhills grid | clayhills | bsp | she | 57.14005130912374 | -2.098596843652148 | 20/06/2024 | she_bsp_clayhills | 0 | |
| 27 | 27 | clunie ps grid | clunie | bsp | she | 56.71698226563889 | -3.778231207113228 | 20/06/2024 | she_bsp_clunie | 0 | |
| 28 | 28 | corriegarth grid | corriegarth | bsp | she | 57.19216709965343 | -4.401440187366845 | 20/06/2024 | she_bsp_corriegarth | 0 | |
| 29 | 29 | connagill supergrid | connagill | gsp | she | 58.512155614812855 | -3.8791321079735983 | 20/06/2024 | she_gsp_connagill | 0 | |
| 30 | 30 | corriemoillie grid | corriemoillie | bsp | she | 57.634382424809885 | -4.769002761047796 | 20/06/2024 | she_bsp_corriemoillie | 0 | |
| 31 | 31 | coupar angus grid | coupar angus | bsp | she | 56.53826327600936 | -3.2735787603245425 | 20/06/2024 | she_bsp_couparangus | 0 | |
| 32 | 32 | crarae grid | crarae | bsp | she | 56.13184507095921 | -5.265142762909145 | 20/06/2024 | she_bsp_crarae | 0 | |
| 33 | 33 | crossaig grid | crossaig | gsp | she | 55.696884499815845 | -5.458227191882083 | 20/06/2024 | she_gsp_crossaig | 0 | |
| 34 | 34 | culligran grid | culligran | bsp | she | 57.42557508358144 | -4.702652326776422 | 20/06/2024 | she_bsp_culligran | 0 | |
| 35 | 35 | dallas supergrid | dallas | gsp | she | 57.55677708676982 | -3.420392199344496 | 20/06/2024 | she_gsp_dallas | 0 | |
| 36 | 36 | deanie grid | deanie | bsp | she | 57.40739677671053 | -4.844115959363465 | 20/06/2024 | she_bsp_deanie | 0 | |
| 37 | 37 | dornell grid | dornell | bsp | she | 57.37785711692151 | -3.098503386626234 | 20/06/2024 | she_bsp_dornell | 0 | |
| 38 | 38 | dounreay supergrid | dounreay | gsp | she | 58.575987189206664 | -3.753896765484331 | 20/06/2024 | she_gsp_dounreay | 0 | |
| 39 | 39 | dunbeath grid | dunbeath | bsp | she | 58.26563213822598 | -3.4342933130713167 | 20/06/2024 | she_bsp_dunbeath | 0 | |
| 40 | 40 | dudhope grid | dudhope | bsp | she | 56.463227348115666 | -2.9784182006450184 | 20/06/2024 | she_bsp_dudhope | 0 | |
| 41 | 41 | dunvegan grid | dunvegan | bsp | she | 57.43274040852619 | -6.539746323997007 | 20/06/2024 | she_bsp_dunvegan | 0 | |
| 42 | 42 | dunmaglass grid | dunmaglass | bsp | she | 57.27074888436072 | -4.307145752636013 | 20/06/2024 | she_bsp_dunmaglass | 0 | |
| 43 | 43 | dunoon grid | dunoon | bsp | she | 55.97567630634972 | -4.947859230734213 | 20/06/2024 | she_bsp_dunoon | 0 | |
| 44 | 44 | dyce grid | dyce | bsp | she | 57.21580486810948 | -2.1899331219988922 | 20/06/2024 | she_bsp_dyce | 0 | |
| 45 | 45 | edinbane grid | edinbane | bsp | she | 57.410177915302754 | -6.413754676208996 | 20/06/2024 | she_bsp_edinbane | 0 | |
| 46 | 46 | elgin grid | elgin | bsp | she | 57.66475756690285 | -3.3211724354283354 | 20/06/2024 | she_bsp_elgin | 0 | |
| 47 | 47 | errochty grid | errochty | bsp | she | 56.70712087710772 | -4.011325252726176 | 20/06/2024 | she_bsp_errochty | 0 | |
| 48 | 48 | farr grid | farr | bsp | she | 57.33610822463624 | -4.1603616909482275 | 20/06/2024 | she_bsp_farr | 0 | |
| 49 | 49 | farigaig grid | farigaig | bsp | she | 57.31754751491318 | -4.374715548687547 | 20/06/2024 | she_bsp_farigaig | 0 | |
| 50 | 50 | fasnakyle supergrid | fasnakyle | gsp | she | 57.32945306785961 | -4.7931827487760685 | 20/06/2024 | she_gsp_fasnakyle | 0 | |
| 51 | 51 | fernoch grid | fernoch | bsp | she | 56.34637172203334 | -5.239453978615694 | 20/06/2024 | she_bsp_fernoch | 0 | |
| 52 | 52 | fetteresso grid | fetteresso | bsp | she | 56.96440466754945 | -2.3474011939641684 | 20/06/2024 | she_bsp_fetteresso | 0 | |
| 53 | 53 | fiddes grid | fiddes | bsp | she | 56.924601862590265 | -2.3020523609279335 | 20/06/2024 | she_bsp_fiddes | 0 | |
| 54 | 54 | finlarig grid | finlarig | bsp | she | 56.48163669979193 | -4.2986040642204575 | 20/06/2024 | she_bsp_finlarig | 0 | |
| 55 | 55 | foyers ps supergrid | foyers | gsp | she | 57.26206472551512 | -4.483568336348816 | 20/06/2024 | she_gsp_foyers | 0 | |
| 56 | 56 | fraserburgh grid | fraserburgh | bsp | she | 57.686304904761556 | -2.0240990107070598 | 20/06/2024 | she_bsp_fraserburgh | 0 | |
| 57 | 57 | fort william grid | fort william | bsp | she | 56.82087651330442 | -5.078288302397384 | 20/06/2024 | she_bsp_fortwilliam | 0 | |
| 58 | 58 | fyrish supergrid | fyrish | gsp | she | 57.69881976540865 | -4.299728523550477 | 20/06/2024 | she_gsp_fyrish | 0 | |
| 59 | 59 | glenagnes grid | glenagnes | bsp | she | 56.461805675884314 | -2.9965491351315876 | 20/06/2024 | she_bsp_glenagnes | 0 | |
| 60 | 60 | glendoe ps grid | glendoe | bsp | she | 57.1429250784985 | -4.644684479646124 | 20/06/2024 | she_bsp_glendoe | 0 | |
| 61 | 61 | glenmoriston grid | glenmoriston | bsp | she | 57.201745709857725 | -4.719854231287062 | 20/06/2024 | she_bsp_glenmoriston | 0 | |
| 62 | 62 | glenfarclas grid | glenfarclas | bsp | she | 57.415964704121805 | -3.315922686677763 | 20/06/2024 | she_bsp_glenfarclas | 0 | |
| 63 | 63 | gordonbush wind supergrid | gordonbush wind | gsp | she | 58.11427449005469 | -3.956866360249743 | 20/06/2024 | she_gsp_gordonbushwind | 0 | |
| 64 | 64 | griffin grid | griffin | bsp | she | 56.56362644436369 | -3.7754941524372545 | 20/06/2024 | she_bsp_griffin | 0 | |
| 65 | 65 | grudie bridge grid | grudie bridge | bsp | she | 57.6193837789286 | -4.831216782232489 | 20/06/2024 | she_bsp_grudiebridge | 0 | |
| 66 | 66 | harris grid | harris | bsp | she | 57.84569129101677 | -6.830357880817328 | 20/06/2024 | she_bsp_harris | 0 | |
| 67 | 67 | invergary grid | invergary | bsp | she | 57.072034112708906 | -4.773839748544857 | 20/06/2024 | she_bsp_invergary | 0 | |
| 68 | 68 | inverness grid | inverness | bsp | she | 57.453862792278095 | -4.246726546563942 | 20/06/2024 | she_bsp_inverness | 0 | |
| 69 | 69 | inverarnan supergrid | inverarnan | gsp | she | 56.32531599322507 | -4.724404233051323 | 20/06/2024 | she_gsp_inverarnan | 0 | |
| 70 | 70 | killin grid | killin | bsp | she | 56.47700819316839 | -4.329337244956637 | 20/06/2024 | she_bsp_killin | 0 | |
| 71 | 71 | kinlochleven grid | kinlochleven | bsp | she | 56.71472824273326 | -4.954332142193544 | 20/06/2024 | she_bsp_kinlochleven | 0 | |
| 72 | 72 | kintore supergrid | kintore | gsp | she | 57.21884166736591 | -2.3809531869468534 | 20/06/2024 | she_gsp_kintore | 0 | |
| 73 | 73 | kilmorack grid | kilmorack | bsp | she | 57.46321711725715 | -4.512186640501868 | 20/06/2024 | she_bsp_kilmorack | 0 | |
| 74 | 74 | knocknagael supergrid | knocknagael | gsp | she | 57.421991035250635 | -4.245616294877321 | 20/06/2024 | she_gsp_knocknagael | 0 | |
| 75 | 75 | lairg grid | lairg | bsp | she | 58.03054118508469 | -4.393116044061416 | 20/06/2024 | she_bsp_lairg | 0 | |
| 76 | 76 | lochay grid | lochay | bsp | she | 56.48457077199443 | -4.3635185438103505 | 20/06/2024 | she_bsp_lochay | 0 | |
| 77 | 77 | luichart grid | luichart | bsp | she | 57.57563013077565 | -4.689392410187014 | 20/06/2024 | she_bsp_luichart | 0 | |
| 78 | 78 | lunanhead grid | lunanhead | bsp | she | 56.654398641349445 | -2.8653845724062115 | 20/06/2024 | she_bsp_lunanhead | 0 | |
| 79 | 79 | lyndhurst grid | lyndhurst | bsp | she | 56.48111657286576 | -3.017307295448628 | 20/06/2024 | she_bsp_lyndhurst | 0 | |
| 80 | 80 | macduff grid | macduff | bsp | she | 57.663977784277016 | -2.49848594397691 | 20/06/2024 | she_bsp_macduff | 0 | |
| 81 | 81 | melgarve supergrid | melgarve | gsp | she | 57.02740924987895 | -4.47113907003045 | 20/06/2024 | she_gsp_melgarve | 0 | |
| 82 | 82 | milton of craigie grid | milton of craigie | bsp | she | 56.47539430468499 | -2.9246312490283137 | 20/06/2024 | she_bsp_miltonofcraigie | 0 | |
| 83 | 83 | millennium wind grid | millennium wind | bsp | she | 57.15400633259861 | -4.869604186259309 | 20/06/2024 | she_bsp_millenniumwind | 0 | |
| 84 | 84 | mossford grid | mossford | bsp | she | 57.62842240840222 | -4.797747529325142 | 20/06/2024 | she_bsp_mossford | 0 | |
| 85 | 85 | mybster grid | mybster | bsp | she | 58.446936738533665 | -3.423732535851112 | 20/06/2024 | she_bsp_mybster | 0 | |
| 86 | 86 | nairn grid | nairn | bsp | she | 57.57668580264081 | -3.8483230639118275 | 20/06/2024 | she_bsp_nairn | 0 | |
| 87 | 87 | nant grid | nant | bsp | she | 56.33797186892239 | -5.210934884002957 | 20/06/2024 | she_bsp_nant | 0 | |
| 88 | 88 | orrin grid | orrin | bsp | she | 57.553796479633505 | -4.616084784637124 | 20/06/2024 | she_bsp_orrin | 0 | |
| 89 | 89 | peterhead supergrid | peterhead | gsp | she | 57.47376071735848 | -1.7994419361764635 | 20/06/2024 | she_gsp_peterhead | 0 | |
| 90 | 90 | peterhead grange grid | peterhead grange | bsp | she | 57.50860814437805 | -1.8055857952843464 | 20/06/2024 | she_bsp_peterheadgrange | 0 | |
| 91 | 91 | peterhead shell grid | peterhead shell | bsp | she | 57.4737620358746 | -1.7994429893960548 | 20/06/2024 | she_bsp_peterheadshell | 0 | |
| 92 | 92 | persley supergrid | persley | gsp | she | 57.17413955492664 | -2.1383512145088956 | 20/06/2024 | she_gsp_persley | 0 | |
| 93 | 93 | port ann grid | port ann | bsp | she | 56.02830888886566 | -5.356614085687212 | 20/06/2024 | she_bsp_portann | 0 | |
| 94 | 94 | quoich grid | quoich | bsp | she | 57.06277807311198 | -5.1235061657354 | 20/06/2024 | she_bsp_quoich | 0 | |
| 95 | 95 | rannoch grid | rannoch | bsp | she | 56.69318318307769 | -4.400293421956831 | 20/06/2024 | she_bsp_rannoch | 0 | |
| 96 | 96 | redmoss grid | redmoss | bsp | she | 57.108388105886135 | -2.091596343705561 | 20/06/2024 | she_bsp_redmoss | 0 | |
| 97 | 97 | rothienorman supergrid | rothienorman | gsp | she | 57.41006127275047 | -2.515975864513111 | 20/06/2024 | she_gsp_rothienorman | 0 | |
| 98 | 98 | st fergus mobil grid | st fergus mobil | bsp | she | 57.583355783463354 | -1.8495080896299254 | 20/06/2024 | she_bsp_stfergusmobil | 0 | |
| 99 | 99 | st fillans grid | st fillans | bsp | she | 56.39542403815137 | -4.12351339996189 | 20/06/2024 | she_bsp_stfillans | 0 | |
| 100 | 100 | shin grid | shin | bsp | she | 57.94329650186774 | -4.413357803723522 | 20/06/2024 | she_bsp_shin | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "eso_transmission_substations" ( "name" TEXT, "source_id" TEXT, "location" TEXT, "type" TEXT, "source" TEXT, "latitude" REAL, "longitude" REAL, "date_published" TEXT, "substation_id" TEXT, "retain_edits" INTEGER );