enw_distribution_transformers
839 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: gsp_group, voltage_node_1, voltage_node_2, nom_rating, date_published, licence, retain_edits, type, eme_rating
| Link | rowid ▼ | gsp_group | node_1 | voltage_node_1 | node_2 | voltage_node_2 | nom_rating | date_published | source | licence | retain_edits | type | bsp_group | eme_rating | location | transformer_id | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | bredbury | adswood 1 | 132.0 | adswood | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | adswood | enw_transformer_0 | |||
| 2 | 2 | bredbury | adswood 2 | 132.0 | adswood | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | adswood | enw_transformer_1 | |||
| 3 | 3 | kearsley | agecroft 1 | 132.0 | agecroft | 33.0 | 60.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | agecroft | enw_transformer_2 | |||
| 4 | 4 | kearsley | agecroft 2 | 132.0 | agecroft | 33.0 | 60.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | agecroft | enw_transformer_3 | |||
| 5 | 5 | carrington | altrincham 1 | 132.0 | altrincham | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | altrincham | enw_transformer_4 | |||
| 6 | 6 | carrington | altrincham 2 | 132.0 | altrincham | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | altrincham | enw_transformer_5 | |||
| 7 | 7 | kearsley | atherton 1 | 132.0 | atherton | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | atherton | enw_transformer_6 | |||
| 8 | 8 | kearsley | atherton 2 | 132.0 | atherton | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | atherton | enw_transformer_7 | |||
| 9 | 9 | hutton | barrow 1 | 132.0 | barrow | 33.0 | 60.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | barrow | enw_transformer_8 | |||
| 10 | 10 | hutton | barrow 2 | 132.0 | barrow | 33.0 | 60.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | barrow | enw_transformer_9 | |||
| 11 | 11 | carrington | barton 1 | 132.0 | barton | 33.0 | 60.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | barton | enw_transformer_10 | |||
| 12 | 12 | carrington | barton 2 | 132.0 | barton | 33.0 | 60.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | barton | enw_transformer_11 | |||
| 13 | 13 | carrington | barton 3 | 132.0 | barton | 33.0 | 60.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | barton | enw_transformer_12 | |||
| 14 | 14 | rochdale | belfield 1 | 132.0 | belfield | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | belfield | enw_transformer_13 | |||
| 15 | 15 | rochdale | belfield 2 | 132.0 | belfield | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | belfield | enw_transformer_14 | |||
| 16 | 16 | stanah | bispham 1 | 132.0 | bispham | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | bispham | enw_transformer_15 | |||
| 17 | 17 | stanah | bispham 2 | 132.0 | bispham | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | bispham | enw_transformer_16 | |||
| 18 | 18 | penwortham east | blackburn 1 | 132.0 | blackburn | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | blackburn | enw_transformer_17 | |||
| 19 | 19 | penwortham east | blackburn 2 | 132.0 | blackburn | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | blackburn | enw_transformer_18 | |||
| 20 | 20 | stanah | blackpool 1 | 132.0 | blackpool | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | blackpool | enw_transformer_19 | |||
| 21 | 21 | stanah | blackpool 2 | 132.0 | blackpool | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | blackpool | enw_transformer_20 | |||
| 22 | 22 | south manchester | bloom street 1 | 132.0 | bloom street | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | bloom street | enw_transformer_21 | |||
| 23 | 23 | south manchester | bloom street 2 | 132.0 | bloom street | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | bloom street | enw_transformer_22 | |||
| 24 | 24 | kearsley | bolton 1 | 132.0 | bolton | 33.0 | 60.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | bolton | enw_transformer_23 | |||
| 25 | 25 | kearsley | bolton 3 | 132.0 | bolton | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | bolton | enw_transformer_24 | |||
| 26 | 26 | kearsley | bolton 4 | 132.0 | bolton | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | bolton | enw_transformer_25 | |||
| 27 | 27 | rochdale | burnley 1 | 132.0 | burnley | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | burnley | enw_transformer_26 | |||
| 28 | 28 | rochdale | burnley 2 | 132.0 | burnley | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | burnley | enw_transformer_27 | |||
| 29 | 29 | kearsley | bury1 | 132.0 | bury | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | bury | enw_transformer_28 | |||
| 30 | 30 | kearsley | bury2 | 132.0 | bury | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | bury | enw_transformer_29 | |||
| 31 | 31 | stalybridge | buxton 1 | 132.0 | buxton | 33.0 | 100.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | buxton | enw_transformer_30 | |||
| 32 | 32 | stalybridge | buxton 2 | 132.0 | buxton | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | buxton | enw_transformer_31 | |||
| 33 | 33 | harker | carlise north | 132.0 | carlise north 1 | 11.0 | 30.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | carlise north | enw_transformer_32 | |||
| 34 | 34 | harker | carlise north | 133.0 | carlise north 2 | 11.0 | 30.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | carlise north | enw_transformer_33 | |||
| 35 | 35 | harker | carlisle 1 | 132.0 | carlisle | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | carlisle | enw_transformer_34 | |||
| 36 | 36 | harker | carlisle 2 | 132.0 | carlisle | 33.0 | 60.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | carlisle | enw_transformer_35 | |||
| 37 | 37 | harker | carlisle 3 | 132.0 | carlisle | 33.0 | 60.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | carlisle | enw_transformer_36 | |||
| 38 | 38 | carrington | carrington 1 | 132.0 | carrington bsp | 33.0 | 60.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | carrington | enw_transformer_37 | |||
| 39 | 39 | carrington | carrington 2 | 132.0 | carrington bsp | 33.0 | 30.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | carrington | enw_transformer_38 | |||
| 40 | 40 | rochdale | castleton 1 | 132.0 | castleton | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | castleton | enw_transformer_39 | |||
| 41 | 41 | rochdale | castleton 2 | 132.0 | castleton | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | castleton | enw_transformer_40 | |||
| 42 | 42 | whitegate | chadderton 1 | 132.0 | chadderton | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | chadderton | enw_transformer_41 | |||
| 43 | 43 | whitegate | chadderton 2 | 132.0 | chadderton | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | chadderton | enw_transformer_42 | |||
| 44 | 44 | rochdale | dane street 1 | 132.0 | dane street | 33.0 | 60.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | dane street | enw_transformer_43 | |||
| 45 | 45 | rochdale | dane street 2 | 132.0 | dane street | 33.0 | 60.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | dane street | enw_transformer_44 | |||
| 46 | 46 | stalybridge | droylsden 1 | 132.0 | droylsden | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | droylsden | enw_transformer_45 | |||
| 47 | 47 | stalybridge | droylsden 2 | 132.0 | droylsden | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | droylsden | enw_transformer_46 | |||
| 48 | 48 | harker | egremont 1 | 132.0 | egremont | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | egremont | enw_transformer_47 | |||
| 49 | 49 | harker | egremont 2 | 132.0 | egremont | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | egremont | enw_transformer_48 | |||
| 50 | 50 | kearsley | frederick rd 1 | 132.0 | frederick rd | 33.0 | 60.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | frederick rd | enw_transformer_49 | |||
| 51 | 51 | kearsley | frederick rd 2 | 132.0 | frederick rd | 33.0 | 60.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | frederick rd | enw_transformer_50 | |||
| 52 | 52 | kearsley | frederick rd 3 | 132.0 | frederick rd | 33.0 | 60.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | frederick rd | enw_transformer_51 | |||
| 53 | 53 | bold | golborne 1 | 132.0 | golborne | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | golborne | enw_transformer_52 | |||
| 54 | 54 | bold | golborne 2 | 132.0 | golborne | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | golborne | enw_transformer_53 | |||
| 55 | 55 | whitegate | greenhill 2 | 132.0 | greenhill | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | greenhill | enw_transformer_54 | |||
| 56 | 56 | whitegate | greenhill 3 | 132.0 | greenhill | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | greenhill | enw_transformer_55 | |||
| 57 | 57 | bredbury | hazel grove 1 | 132.0 | hazel grove | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | hazel grove | enw_transformer_56 | |||
| 58 | 58 | bredbury | hazel grove 2 | 132.0 | hazel grove | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | hazel grove | enw_transformer_57 | |||
| 59 | 59 | stalybridge | hartshead 1 | 132.0 | heyrod | 33.0 | 60.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | heyrod | enw_transformer_58 | |||
| 60 | 60 | stalybridge | hartshead 2 | 132.0 | heyrod | 33.0 | 60.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | heyrod | enw_transformer_59 | |||
| 61 | 61 | stalybridge | hartshead 3 | 132.0 | heyrod | 33.0 | 60.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | heyrod | enw_transformer_60 | |||
| 62 | 62 | padiham | huncoat 1 | 132.0 | huncoat | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | huncoat | enw_transformer_61 | |||
| 63 | 63 | padiham | huncoat 2 | 132.0 | huncoat | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | huncoat | enw_transformer_62 | |||
| 64 | 64 | stalybridge | hyde1 | 132.0 | hyde | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | hyde | enw_transformer_63 | |||
| 65 | 65 | stalybridge | hyde2 | 132.0 | hyde | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | hyde | enw_transformer_64 | |||
| 66 | 66 | hutton | kendal 1 | 132.0 | kendal | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | kendal | enw_transformer_65 | |||
| 67 | 67 | hutton | kendal 2 | 132.0 | kendal | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | kendal | enw_transformer_66 | |||
| 68 | 68 | heysham | lancaster 1 | 132.0 | lancaster | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | lancaster | enw_transformer_67 | |||
| 69 | 69 | heysham | lancaster 2 | 132.0 | lancaster | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | lancaster | enw_transformer_68 | |||
| 70 | 70 | hutton | lancaster 3 | 132.0 | lancaster | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | lancaster | enw_transformer_69 | |||
| 71 | 71 | penwortham west | leyland 1 | 132.0 | leyland | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | leyland | enw_transformer_70 | |||
| 72 | 72 | penwortham west | leyland 2 | 132.0 | leyland | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | leyland | enw_transformer_71 | |||
| 73 | 73 | bredbury | longsight 1 | 132.0 | longsight | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | longsight | enw_transformer_72 | |||
| 74 | 74 | bredbury | longsight 2 | 132.0 | longsight | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | longsight | enw_transformer_73 | |||
| 75 | 75 | rochdale | lower darwen 1 | 132.0 | lower darwen | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | lower darwen | enw_transformer_74 | |||
| 76 | 76 | rochdale | lower darwen 2 | 132.0 | lower darwen | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | lower darwen | enw_transformer_75 | |||
| 77 | 77 | penwortham west | lytham 1 | 132.0 | lytham | 33.0 | 60.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | lytham | enw_transformer_76 | |||
| 78 | 78 | penwortham west | lytham 2 | 132.0 | lytham | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | lytham | enw_transformer_77 | |||
| 79 | 79 | south manchester | moss nook 1a | 132.0 | mossnook | 11.0 | 30.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | mossnook | enw_transformer_78 | |||
| 80 | 80 | south manchester | moss nook 2b | 132.0 | mossnook | 33.0 | 60.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | mossnook | enw_transformer_79 | |||
| 81 | 81 | south manchester | moss nook 3 | 132.0 | mossnook | 33.0 | 60.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | mossnook | enw_transformer_80 | |||
| 82 | 82 | south manchester | moss nook 1b | 132.0 | mossnook | 33.0 | 60.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | mossnook | enw_transformer_81 | |||
| 83 | 83 | padiham | nelson 1 | 132.0 | nelson | 33.0 | 60.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | nelson | enw_transformer_82 | |||
| 84 | 84 | rochdale | nelson 2 | 132.0 | nelson | 33.0 | 60.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | nelson | enw_transformer_83 | |||
| 85 | 85 | stalybridge | newmills 1 | 132.0 | newmills | 33.0 | 45.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | newmills | enw_transformer_84 | |||
| 86 | 86 | stalybridge | newmills 2 | 132.0 | newmills | 33.0 | 45.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | newmills | enw_transformer_85 | |||
| 87 | 87 | padiham | padiham 1 | 132.0 | padiham | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | padiham | enw_transformer_86 | |||
| 88 | 88 | padiham | padiham 2 | 132.0 | padiham | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | padiham | enw_transformer_87 | |||
| 89 | 89 | penwortham west | peel 1 | 132.0 | peel | 33.0 | 45.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | peel | enw_transformer_88 | |||
| 90 | 90 | penwortham west | peel 2 | 132.0 | peel | 33.0 | 45.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | peel | enw_transformer_89 | |||
| 91 | 91 | harker | penrith 1a | 132.0 | penrith | 33.0 | 60.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | penrith | enw_transformer_90 | |||
| 92 | 92 | harker | penrith 2a | 132.0 | penrith | 33.0 | 60.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | penrith | enw_transformer_91 | |||
| 93 | 93 | penwortham east | preston east 1 | 132.0 | preston east | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | preston east | enw_transformer_92 | |||
| 94 | 94 | penwortham east | preston east 2 | 132.0 | preston east | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | preston east | enw_transformer_93 | |||
| 95 | 95 | washway farm | orrell 1 | 132.0 | orrell | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | orrell | enw_transformer_94 | |||
| 96 | 96 | kirkby | orrell 2 | 132.0 | orrell | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | orrell | enw_transformer_95 | |||
| 97 | 97 | kearsley | radcliffe 1 | 132.0 | radcliffe | 11.0 | 30.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | radcliffe | enw_transformer_96 | |||
| 98 | 98 | kearsley | radcliffe 2 | 132.0 | radcliffe | 11.0 | 30.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | radcliffe | enw_transformer_97 | |||
| 99 | 99 | whitegate | redbank 2 | 132.0 | redbank | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | redbank | enw_transformer_98 | |||
| 100 | 100 | whitegate | redbank 3 | 132.0 | redbank | 33.0 | 90.0 | 01/11/2023 | enw | 0 | bsp | 0.0 | redbank | enw_transformer_99 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "enw_distribution_transformers" ( "gsp_group" TEXT, "node_1" TEXT, "voltage_node_1" REAL, "node_2" TEXT, "voltage_node_2" REAL, "nom_rating" REAL, "date_published" TEXT, "source" TEXT, "licence" TEXT, "retain_edits" INTEGER, "type" TEXT, "bsp_group" TEXT, "eme_rating" REAL, "location" TEXT, "transformer_id" TEXT, "name" TEXT );